产品中心 >> 全向天线 >> 416-960MHz天线
产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 重量(g) | 风荷载(N) |
全向天线 | 416-424 | 6 | 470 | 1150 | 45 | |
全向天线 | 426-434 | 6 | 460 | 1140 | 44 | |
全向天线 | 431-439 | 6 | 460 | 1130 | 44 | |
全向天线 | 436-444 | 6 | 450 | 1130 | 44 | |
全向天线 | 441-449 | 6 | 540 | 1030 | 43 | |
全向天线 | 446-454 | 6 | 440 | 1120 | 43 | |
全向天线 | 456-464 | 6 | 430 | 1110 | 43 | |
全向天线 | 465-475 | 6 | 420 | 1100 | 42 | |
全向天线 | 860-880 | 6 | 260 | 950 | 33 | |
全向天线 | 326-353 | 2 | 800 | 795 | 57 | |
全向天线 | 380-410 | 2 | 700 | 780 | 50 | |
全向天线 | 405-440 | 2 | 660 | 760 | 48 | |
全向天线 | 440-475 | 2 | 620 | 750 | 46 | |
全向天线 | 830-650 | 2 | 380 | 650 | 32 | |
全向天线 | 890-960 | 6 | 360 | 620 | 31 | |
〖 关闭本页 〗