产品中心 >> 全向天线 >> 68-414MHz天线
产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 重量(g) | 风荷载(N) |
全向天线 | 68-72 | 2 | 1000 | 1800 | 71 | |
全向天线 | 73-81 | 2 | 850 | 1700 | 69 | |
全向天线 | 77-81 | 2 | 900 | 1650 | 66 | |
全向天线 | 83-87 | 2 | 950 | 1600 | 64 | |
全向天线 | 135-145 | 2 | 540 | 1180 | 46 | |
全向天线 | 144-156 | 2 | 500 | 1160 | 45 | |
全向天线 | 154-166 | 2 | 470 | 1140 | 43 | |
全向天线 | 163-177 | 2 | 440 | 1120 | 42 | |
全向天线 | 380-430 | 2 | 180 | 960 | 31 | |
全向天线 | 430-475 | 2 | 170 | 950 | 30 | |
全向天线 | 830-890 | 2 | 120 | 900 | 25 | |
全向天线 | 68-72 | 2 | 110 | 900 | 25 | |
全向天线 | 2300-2500 | 2 | 90 | 470 | 25 | |
全向天线 | 401-409 | 6 | 490 | 1160 | 46 | |
全向天线 | 406-414 | 6 | 480 | 1160 | 45 | |
〖 关闭本页 〗