产品中心 >> 八木天线 >> 830-2170MHz天线
产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 重量(g) | 风荷载(N) |
定向八木天线 | 830-890 | 6 | 190 | 640 | 28 | |
定向八木天线 | 830-890 | 8 | 330 | 710 | 40 | |
CA860Y++ | 定向八木天线 | 830-890 | 10 | 490 | 790 | 52 |
CA860Y+++ | 定向八木天线 | 830-890 | 11 | 630 | 860 | 63 |
CA860Y++++ | 定向八木天线 | 830-890 | 12 | 730 | 890 | 74 |
CA900Y | 定向八木天线 | 865-925 | 6 | 210 | 610 | 28 |
CA90Y+ | 定向八木天线 | 865-925 | 8 | 340 | 680 | 39 |
CA900Y++ | 定向八木天线 | 865-925 | 10 | 500 | 750 | 50 |
CA900Y+++ | 定向八木天线 | 865-925 | 11 | 640 | 820 | 61 |
CA900Y++++ | 定向八木天线 | 865-925 | 12 | 780 | 890 | 71 |
CA930Y | 定向八木天线 | 865-925 | 6 | 190 | 610 | 28 |
CA930Y+ | 定向八木天线 | 865-925 | 6 | 320 | 610 | 28 |
CA930Y++ | 定向八木天线 | 865-925 | 10 | 470 | 750 | 49 |
CA930Y+++ | 定向八木天线 | 865-925 | 11 | 610 | 820 | 59 |
CA930Y++++ | 定向八木天线 | 865-925 | 12 | 680 | 890 | 69 |
CACELY | 定向八木天线 | 890-960/1710-2170 | 6/8 | 260 | 660 | 32 |
〖 关闭本页 〗